| Staff ID | STI005 |
|---|---|
| Staff Name | Lorenzo King I |
| Roll | Admin |
| Designation | Principal |
| Department | Admin |
| Basic Salary | ($) 30001 |
| Contract Type | |
| Date of Joining | 4th May, 1993 |
Personal Info
| Phone Number | 394-245-7173 x132 |
|---|---|
| lorenzoking@gmail.com | |
| Emergency Mobile | 1234567890 |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | April 3, 1974 |
| Civil Status | Married |
| Father’s Name | Dominic Flavio |
| Mother’s Name | Madelyn Concepcion |
| Qualifications | B.Sc in Computer Science |
| Work Experience | 3 Yrs |
Address Details
| Current Address | 557 Erling Street Suite 134 Lorton, VA 22079 |
|---|---|
| Permanent Address | 557 Erling Street Suite 134 Lorton, VA 22079 |
Account Details
| Bank Name | VIRGINIA COMMUNITY BANK |
|---|---|
| Account Number | 597884313520213 |
| Routing Number | 51404037 |
| IBAN | US85077947089499819773495728 |
Social Media Link
| Facebook URL | |
| Twitter URL | |
| Linkedin URL | |
| Instagram URL |
Payment List
| Payslip | Payment Date | Month of Year | Pay Mode | Status | Net Salary ($) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07-feb-2020 | January-2020 | Cash | Paid | 12000.00 | |
| 02 | 09-mar-2020 | February-2020 | Cash | Paid | 12000.00 | |
| 03 | 05-apr-2020 | March-2020 | Pending | 12000.00 | ||
| 04 | 05-jun-2020 | April-2020 | Cash | Paid | 12000.00 | |
| 05 | 11-jul-2020 | June-2020 | Cash | Paid | 12000.00 |
Leave Details
| Leave Name | Leave From | Leave To | Days | Apply Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medical Leave | 12-01-2020 | 16-01-2020 | 4 | 12-01-2020 | Approved | |
| Casual Leave | 22-04-2020 | 24-04-2020 | 2 | 18-04-2020 | Approved |